La classifica
Gruppo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 | |
2 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
4 | Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Gruppo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Barcellona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 | |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
3 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Gruppo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 | |
2 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
3 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
4 | Stella Rossa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Gruppo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
2 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
4 | Lokomotiv Mosca | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Gruppo E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Bayern Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | |
2 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
4 | AEK Atene | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Gruppo F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 | |
2 | Olympique Lione | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 | |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
4 | Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
Gruppo G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
2 | Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | |
3 | Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
4 | CSKA Mosca | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Gruppo H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Calciomercato, il Real Madrid si arrende: Kovacic a un passo dal Chelsea
Champions: Roma in seconda fascia, ma Benfica-Fenerbahçe è ancora decisiva
Basilea, ecco Widmer dall'Udinese: visite mediche in arrivo
Abbonamenti Champions in vendita da lunedì 9 luglio: ecco prezzi e modalità
Feliziani: "Finora 17mila rinnovi. Abbonamenti Champions la prossima settimana"
Champions League, la Uefa liberalizza la vendita di alcolici allo stadio
Sorteggi Champions League, il Basilea pesca il PAOK
Come funziona il nuovo Ranking Uefa: ecco la posizione della Roma
VIDEO - Monchi: "Arrivare tra le prime 4 d'Europa è un segnale per il futuro"
Monchi rivive la Champions: "È stato fondamentale vincere in casa del Qarabag"
-
Dall'84' un canto, più forte di tutte le iene Sfinente. Insopportabile. Irritante. Commovente. C'è anche molto più di questo dentro questa notte e questa vittoria contro il Bologna che a un certo punto semb
-
Ranking Uefa: Roma nella Top 10, che allungo su Liverpool e Manchester United Grande balzo in avanti della Roma nel Ranking Uefa. Il successo per 2-1 contro il Porto ha consentito alla nostra squadra di raggiungere il decimo posto nel ranking stagionale, con
-
FOTO e VIDEO - Virginia Raggi: "Lo stadio si fa, i cantieri possono aprire entro l'anno" Si è tenuta questa mattina alla sala della Protomoteca del Campidoglio la conferenza stampa della sindaca di Roma Virginia Raggi, del professor Bruno Dalla Ch
-
Lo Stadio della Roma è un'emozione Non è uno scudetto. Non è una Champions. Non è nessun trofeo che possa farci dare appuntamento al Circo Massimo. È di più. È lo Stadio del
-
La nostra idea è la Roma Speriamo che abbia ragione la Roma a confermare Di Francesco. Speriamo tanto. Speriamo che Di Francesco ci porti là dove nemmeno riusciamo a immaginare, dove nemmeno possiam
Egisto Pandolfini, potenza giallorossa: la storia di "Pandora" da Firenze a Roma
Addio mitico Manfredini, “Piedone” nato per fare gol
Quando Amadei fu squalificato a vita perché non volle fare la spia
Kawasaki, all'origine della leggenda di Francesco Rocca
La Roma a Santo Stefano: nel 1927 la partita fu interrotta dal terremoto
Edicola digitale
L'edicola digitale è attualmente accessibile solo tramite dispositivi desktop e android.
Su tutti gli i dispositivi e sulle app IOS sarà disponibile a partire dal 30.11.2017:
i lettori che avranno già sottoscritto l'abbonamento, a partire da questa data potranno consultare automaticamente il giornale anche da tablet, smartphone e app.
OFFERTA I PRIMISSIMI
APPROFITTA DELL'OFFERTA LANCIO VALIDA FINO AL 31.10.2017, puoi abbonarti a Il Romanista con un risparmio del 70% rispetto all'edizione cartacea: acquistando l'abbonamento 2018 (valido fino al 31.12.2018) leggerai omaggio fino alla fine del 2017.
465 NUMERI A SOLI 149,90 €!